Comparativa Oppo A52 vs Xiaomi Poco M3 Pro
- 4gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-05-26
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 171000
- 5000 mAh
- 184 g
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- 2021-05-19
- 6.5''
- 324284
- 5000 mAh
- 190 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.8/5
Pantalla
Oppo A52Screen 4.7/5 | Xiaomi Poco M3 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 405 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Oppo A52Camera 4.3/5 | Xiaomi Poco M3 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | |||
Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Oppo A52 | Xiaomi Poco M3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10.0 | |||
GPU | Qualcomm Adreno 610 | |||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 665 | |||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | Color OS 7 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo A52Autonomy 3.7/5 | Xiaomi Poco M3 ProAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Oppo A52 | Xiaomi Poco M3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Dual SIM Radio FM USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo A52 | Xiaomi Poco M3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb 8gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Oppo A52 | Xiaomi Poco M3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 171000 | 324284 | ||
Versión Antutu | v8 | v9 |