Comparativa Oppo A74 vs Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- 2021-04-05
- 6.43''
- 184000
- 5000 mAh
- 175 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.8/5
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 64gb
- 108 Mpx, ƒ/1.9
- 2021-03-04
- 6.67''
- 291180
- 5020 mAh
- 193 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.2/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Oppo A74Screen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.43'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 409 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Oppo A74Camera 4.3/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 108 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.9 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.7 | ||
Extras | Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 13 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.5 | ||
Sensor | Sony IMX471 Exmor RS |
Sistema
Oppo A74 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
---|---|---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 610 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.3 GHz | ||
Sensores | Gravedad Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo A74Autonomy 3.7/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5020 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo A74 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo A74 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb 64gb | ||
RAM | 6gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Oppo A74 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 184000 | 291180 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |