Comparativa Oppo A96 vs Oppo Find N2 Flip
- 8gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2022-03-16
- 6.59''
- 218000
- 5000 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
2.0/5
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Oppo A96Screen 4.7/5 | Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.59'' | 6.8'' | ||
Resolución | 1080 x 2412 px | 1080 x 2520 px | ||
Densidad píxeles | 401 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones folding |
Cámara
Oppo A96Camera 4.3/5 | Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1 | |||
Extras | HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.4 |
Sistema
Oppo A96 | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 610 | |||
Frecuencia | 2.4 GHz | 3.2 GHz | ||
Sensores | Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo A96Autonomy 3.7/5 | Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4300 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo A96 | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM Audio jack 4G 3G 2G | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo A96 | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 8gb | 8gb 12gb 16gb | ||
SD | true |
Extras
Oppo A96 | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 218000 | 1055000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |