Comparativa Oppo AX7 vs Samsung Galaxy A72
- 4gb
- 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2019-02-25
- 6.2''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 57000
- 4230 mAh
- 158 g

- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-03-17
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 285000
- 5000 mAh
- 203 g
Pantalla
Oppo AX7Screen 4.2/5 | Samsung Galaxy A72Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.2'' | 6.0'' | ||
Resolución | 720 x 1520 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 271 ppi | 393 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Oppo AX7Camera 3.8/5 | Samsung Galaxy A72Camera 5.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | 0.8 | ||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Oppo AX7 | Samsung Galaxy A72 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | |||
GPU | Qualcomm Adreno 506 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
Frecuencia | 1.8 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | ColorOS 5.2 | |||
Sensores | Lector de huella dactilar Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro | Hall Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo AX7Autonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy A72Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4230 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Oppo AX7 | Samsung Galaxy A72 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo AX7 | Samsung Galaxy A72 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Oppo AX7 | Samsung Galaxy A72 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 57000 | 285000 | ||
Versión Antutu | v8 |