Comparativa Oppo Find N2 Flip vs Realme 9 4G
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
- 6gb
- 128gb
- 108 Mpx, ƒ/0.0
- Android 7.0 Nougat
- 2022-04-06
- 6.4''
- 216850
- 4500 mAh
- 178 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
3.9/5
Autonomía
3.3/5
Rendimiento
1.8/5
Pantalla
Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | Realme 9 4GScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.8'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 2520 px | 1080 x 2408 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 412 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones folding | Resistente a rayones |
Cámara
Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | Realme 9 4GCamera 3.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 108 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/0.0 | ||
Tamaño de pixel | 1 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/0.0 |
Sistema
Oppo Find N2 Flip | Realme 9 4G | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
GPU | Qualcomm Adreno 610 | |||
Frecuencia | 3.2 GHz | 2.4 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | Realme 9 4GAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4300 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo Find N2 Flip | Realme 9 4G | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM |
Almacenamiento
Oppo Find N2 Flip | Realme 9 4G | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 128gb | ||
RAM | 8gb 12gb 16gb | 6gb | ||
SD | true |
Extras
Oppo Find N2 Flip | Realme 9 4G | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 1055000 | 216850 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |