Comparativa Oppo Find N2 Flip vs Realme Narzo 50
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2022-02-24
- 6.6''
- 307512
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.8/5
Pantalla
Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | Realme Narzo 50Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.8'' | 6.6'' | ||
Resolución | 1080 x 2520 px | 1080 x 2412 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 400 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones folding | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | Realme Narzo 50Camera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 0.64 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.0 |
Sistema
Oppo Find N2 Flip | Realme Narzo 50 | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 3.2 GHz | 2.05 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | Realme Narzo 50Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4300 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo Find N2 Flip | Realme Narzo 50 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo Find N2 Flip | Realme Narzo 50 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 8gb 12gb 16gb | 4gb 6gb | ||
SD | true |
Extras
Oppo Find N2 Flip | Realme Narzo 50 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 1055000 | 307512 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |