Comparativa Oppo Find N2 Flip vs Samsung Galaxy A04s
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb, 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- Android 7.0 Nougat
- 2022-09-02
- 6.5''
- 117300
- 5000 mAh
- 195 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy A04sScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.8'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2520 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 270 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones folding | Bordes redondeados |
Cámara
Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | Samsung Galaxy A04sCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 |
Sistema
Oppo Find N2 Flip | Samsung Galaxy A04s | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 3.2 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | Samsung Galaxy A04sAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4300 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo Find N2 Flip | Samsung Galaxy A04s | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo Find N2 Flip | Samsung Galaxy A04s | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 32gb 64gb 128gb | ||
RAM | 8gb 12gb 16gb | 3gb 4gb | ||
SD | true |
Extras
Oppo Find N2 Flip | Samsung Galaxy A04s | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 1055000 | 117300 | ||
Versión Antutu | v9 | v8 |