Comparativa Oppo Find N2 Flip vs Samsung Galaxy Z Fold4
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
- 12gb
- 256gb, 512gb, 1tb
- 50 Mpx, ƒ/1.0
- Android 7.0 Nougat
- 2022-08-10
- 7.6''
- 1150000
- 4400 mAh
- 263 g
Pantalla
4.8/5
Cámara
5.1/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
0.0/5
Pantalla
Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy Z Fold4Screen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.8'' | 7.6'' | ||
Resolución | 1080 x 2520 px | 832 x 2268 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 390 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones folding | Resistente a rayones folding |
Cámara
Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | Samsung Galaxy Z Fold4Camera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.0 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 1 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 10 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 |
Sistema
Oppo Find N2 Flip | Samsung Galaxy Z Fold4 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 3.2 GHz | 3.2 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Hall Gravedad Barómetro Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | Samsung Galaxy Z Fold4Autonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4300 mAh | 4400 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo Find N2 Flip | Samsung Galaxy Z Fold4 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo Find N2 Flip | Samsung Galaxy Z Fold4 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 256gb 512gb 1tb | ||
RAM | 8gb 12gb 16gb | 12gb |
Extras
Oppo Find N2 Flip | Samsung Galaxy Z Fold4 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 1055000 | 1150000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |