Comparativa Oppo Find N2 Flip vs Wiko View 2 Pro
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
- 4gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-26
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 65812
- 3000 mAh
- 164 g
Pantalla
Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | Wiko View 2 ProScreen 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.8'' | 6.0'' | ||
Resolución | 1080 x 2520 px | 720 x 1528 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 282 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones folding |
Cámara
Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | Wiko View 2 ProCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 16 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 1 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 1.12 | ||
Sensor | Sony IMX499 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.0 |
Sistema
Oppo Find N2 Flip | Wiko View 2 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | |||
GPU | Qualcomm Adreno 506 | |||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 450 | |||
Frecuencia | 3.2 GHz | 1.8 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | Wiko View 2 ProAutonomy 2.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4300 mAh | 3000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Oppo Find N2 Flip | Wiko View 2 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo Find N2 Flip | Wiko View 2 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 64gb | ||
RAM | 8gb 12gb 16gb | 4gb | ||
SD | true |
Extras
Oppo Find N2 Flip | Wiko View 2 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 1055000 | 65812 | ||
Versión Antutu | v9 | v7 |