Comparativa Oppo Find N2 Flip vs Xiaomi Poco M3 Pro 5G
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- 2021-05-19
- 6.5''
- 324283
- 5000 mAh
- 190 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.8/5
Pantalla
Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | Xiaomi Poco M3 Pro 5GScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.8'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2520 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones folding | Resistente a rayones |
Cámara
Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | Xiaomi Poco M3 Pro 5GCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.0 |
Sistema
Oppo Find N2 Flip | Xiaomi Poco M3 Pro 5G | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 3.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | Xiaomi Poco M3 Pro 5GAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4300 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo Find N2 Flip | Xiaomi Poco M3 Pro 5G | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo Find N2 Flip | Xiaomi Poco M3 Pro 5G | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 8gb 12gb 16gb | 4gb 6gb | ||
SD | true |
Extras
Oppo Find N2 Flip | Xiaomi Poco M3 Pro 5G | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 1055000 | 324283 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |