Comparativa Oppo Find N2 Flip vs Xiaomi Poco X4 GT
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
- 6gb, 8gb, 12gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 7.0 Nougat
- 2022-06-22
- 6.67''
- 715000
- 4500 mAh
- 195 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.3/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | Xiaomi Poco X4 GTScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.8'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2520 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones folding | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | Xiaomi Poco X4 GTCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 0.7 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.4 |
Sistema
Oppo Find N2 Flip | Xiaomi Poco X4 GT | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
GPU | Qualcomm Adreno 650 | |||
Frecuencia | 3.2 GHz | 3.2 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | Xiaomi Poco X4 GTAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4300 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo Find N2 Flip | Xiaomi Poco X4 GT | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo Find N2 Flip | Xiaomi Poco X4 GT | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 8gb 12gb 16gb | 6gb 8gb 12gb |
Extras
Oppo Find N2 Flip | Xiaomi Poco X4 GT | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 1055000 | 715000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |