Comparativa Oppo Find N2 Flip vs Xiaomi Redmi 10 2022
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
- 6gb, 4gb
- 64gb, 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2022-02-15
- 6.5''
- 210000
- 5000 mAh
- 181 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.8/5
Pantalla
Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi 10 2022Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD | ||
Diagonal | 6.8'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2520 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 405 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones folding | Resistente a rayones |
Cámara
Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | Xiaomi Redmi 10 2022Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 0.64 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.0 |
Sistema
Oppo Find N2 Flip | Xiaomi Redmi 10 2022 | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 3.2 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | Xiaomi Redmi 10 2022Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4300 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Oppo Find N2 Flip | Xiaomi Redmi 10 2022 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo Find N2 Flip | Xiaomi Redmi 10 2022 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 8gb 12gb 16gb | 6gb 4gb | ||
SD | true |
Extras
Oppo Find N2 Flip | Xiaomi Redmi 10 2022 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 1055000 | 210000 | ||
Versión Antutu | v9 | v8 |