Comparativa Oppo Find N2 Flip vs Xiaomi Redmi A1+
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- Android 7.0 Nougat
- 2022-10-05
- 6.52''
- MediaTek Helio A22 MT6761
- 95000
- 5000 mAh
- 192 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi A1+Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.8'' | 6.52'' | ||
Resolución | 1080 x 2520 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 269 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones folding | Resistente a rayones |
Cámara
Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | Xiaomi Redmi A1+Camera 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 8 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 1 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 |
Sistema
Oppo Find N2 Flip | Xiaomi Redmi A1+ | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Procesador | MediaTek Helio A22 MT6761 | |||
Frecuencia | 3.2 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | Xiaomi Redmi A1+Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4300 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo Find N2 Flip | Xiaomi Redmi A1+ | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo Find N2 Flip | Xiaomi Redmi A1+ | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 32gb | ||
RAM | 8gb 12gb 16gb | 2gb 3gb | ||
SD | true |
Extras
Oppo Find N2 Flip | Xiaomi Redmi A1+ | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 1055000 | 95000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |