Comparativa Oppo Find N2 Flip vs Xiaomi Redmi Note 11 Pro
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 108 Mpx, ƒ/1.9
- 2022-01-26
- 6.0''
- 340000
- 5000 mAh
- 202 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 11 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.8'' | 6.0'' | ||
Resolución | 1080 x 2520 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones folding | Resistente a rayones |
Cámara
Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | Xiaomi Redmi Note 11 ProCamera 4.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 108 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.9 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 0.7 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.4 |
Sistema
Oppo Find N2 Flip | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 3.2 GHz | 2.05 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | Xiaomi Redmi Note 11 ProAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion Polymer | ||
Capacidad batería | 4300 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo Find N2 Flip | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo Find N2 Flip | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 8gb 12gb 16gb | 6gb 8gb | ||
SD | true |
Extras
Oppo Find N2 Flip | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 1055000 | 340000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |