Comparativa Oppo Realme Narzo 50 5G vs Oppo Find N2 Flip
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 7.0 Nougat
- 2022-05-18
- 6.6''
- 385060
- 5000 mAh
- 190 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.8/5
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Oppo Realme Narzo 50 5GScreen 4.7/5 | Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.6'' | 6.8'' | ||
Resolución | 1080 x 2408 px | 1080 x 2520 px | ||
Densidad píxeles | 400 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones folding |
Cámara
Oppo Realme Narzo 50 5GCamera 4.3/5 | Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.79 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.4 |
Sistema
Oppo Realme Narzo 50 5G | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 2.4 GHz | 3.2 GHz | ||
Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo Realme Narzo 50 5GAutonomy 3.7/5 | Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4300 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo Realme Narzo 50 5G | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo Realme Narzo 50 5G | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 8gb 12gb 16gb | ||
SD | true |
Extras
Oppo Realme Narzo 50 5G | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 385060 | 1055000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |