Comparativa Oppo Reno vs Samsung Galaxy A52
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-04-10
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 710
- 199776
- 3765 mAh
- 185 g
- 4gb, 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-03-17
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 285000
- 4500 mAh
- 189 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.3/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Oppo RenoScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy A52Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 405 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Oppo RenoCamera 4.4/5 | Samsung Galaxy A52Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX682 Exmor RS | ||
Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Sony IMX616 |
Sistema
Oppo Reno | Samsung Galaxy A52 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
GPU | Qualcomm Adreno 616 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 710 | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | ColorOS 6 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo RenoAutonomy 2.8/5 | Samsung Galaxy A52Autonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3765 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo Reno | Samsung Galaxy A52 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo Reno | Samsung Galaxy A52 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 4gb 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Oppo Reno | Samsung Galaxy A52 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 199776 | 285000 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |