Comparativa Oppo Reno vs Xiaomi Redmi Note 9 Pro
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-04-10
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 710
- 199776
- 3765 mAh
- 185 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10 Q
- 2020-03-13
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 274596
- 5020 mAh
- 209 g
Pantalla
Oppo RenoScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProScreen 4.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2040 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Oppo RenoCamera 4.4/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Samsung S5KGM2 | ||
Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 |
Sistema
Oppo Reno | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
GPU | Qualcomm Adreno 616 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 710 | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | ColorOS 6 | MIUI 11 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Hall Gravedad Reconomiento facial Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo RenoAutonomy 2.8/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3765 mAh | 5020 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo Reno | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo Reno | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Oppo Reno | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 199776 | 274596 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |