Comparativa Oppo Reno4 vs Xiaomi Mi 10T Pro
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10.0
- 2020-06-07
- 6.43''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 325000
- 4020 mAh
- 183 g
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 108 Mpx, ƒ/1.69
- Android 10 Q
- 2020-09-29
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 589000
- 5000 mAh
- 218 g
Pantalla
Oppo Reno4Screen 4.7/5 | Xiaomi Mi 10T ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.43'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 411 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Oppo Reno4Camera 4.4/5 | Xiaomi Mi 10T ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 108 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.69 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Samsung Bright S5KHMX | ||
Extras | Estabilizador raw HDR Zoom digital Video 4K | Video 4K Zoom digital raw HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Oppo Reno4 | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10.0 | Android 10 Q | ||
GPU | Qualcomm Adreno 620 | Qualcomm Adreno 650 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.84 GHz | ||
Capa fabricante | Color OS 7 | |||
Sensores | Barómetro Hall Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo Reno4Autonomy 3.0/5 | Xiaomi Mi 10T ProAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4020 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo Reno4 | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | USB Type C NFC Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo Reno4 | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 8gb | 8gb |
Extras
Oppo Reno4 | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 325000 | 589000 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |