Comparativa Oukitel K15 Pro vs Oppo Find N2 Flip
- 6gb
- 128gb
- Mpx, ƒ/0.0
- Android 10 Q
- 2022-01-05
- 6.52''
- MediaTek Helio P60 MT6771
- 50300
- 10000 mAh
- 302 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
1.3/5
Autonomía
4.4/5
Rendimiento
1.8/5
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Oukitel K15 ProScreen 4.3/5 | Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.52'' | 6.8'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2520 px | ||
Densidad píxeles | 269 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones folding |
Cámara
Oukitel K15 ProCamera 1.3/5 | Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | |||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.4 |
Sistema
Oukitel K15 Pro | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
Procesador | MediaTek Helio P60 MT6771 | |||
Frecuencia | 2.0 GHz | 3.2 GHz | ||
Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oukitel K15 ProAutonomy 4.4/5 | Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 10000 mAh | 4300 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oukitel K15 Pro | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oukitel K15 Pro | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 6gb | 8gb 12gb 16gb | ||
SD | true |
Extras
Oukitel K15 Pro | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 50300 | 1055000 | ||
Versión Antutu | v8 | v9 |