Comparativa Oukitel K15 Pro vs Xiaomi Redmi A2
- 6gb
- 128gb
- Mpx, ƒ/0.0
- Android 10 Q
- 2022-01-05
- 6.52''
- MediaTek Helio P60 MT6771
- 50300
- 10000 mAh
- 302 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
1.3/5
Autonomía
4.4/5
Rendimiento
1.8/5
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
Oukitel K15 ProScreen 4.3/5 | Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.52'' | 6.52'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 269 ppi | 269 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Oukitel K15 ProCamera 1.3/5 | Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 8 Mpx | |||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 | ||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Oukitel K15 Pro | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
Procesador | MediaTek Helio P60 MT6771 | |||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oukitel K15 ProAutonomy 4.4/5 | Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 10000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oukitel K15 Pro | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Dual SIM Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oukitel K15 Pro | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 32gb | ||
RAM | 6gb | 2gb 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
Oukitel K15 Pro | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 50300 | 127000 | ||
Versión Antutu | v8 | v9 |