Comparativa Oukitel WP19 vs Oppo Find N2 Flip
- 8gb
- 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 7.0 Nougat
- 2022-05-17
- 6.78''
- 327844
- 21000 mAh
- 485 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
4.4/5
Rendimiento
2.0/5
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Oukitel WP19Screen 4.7/5 | Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.78'' | 6.8'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2520 px | ||
Densidad píxeles | 388 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones folding |
Cámara
Oukitel WP19Camera 4.3/5 | Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.7 | 1 | ||
Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 20 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.4 |
Sistema
Oukitel WP19 | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 2.0 GHz | 3.2 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oukitel WP19Autonomy 4.4/5 | Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 21000 mAh | 4300 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oukitel WP19 | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oukitel WP19 | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 8gb | 8gb 12gb 16gb | ||
SD | true |
Extras
Oukitel WP19 | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 327844 | 1055000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |