Comparativa Realme 7 5G vs Realme 8 Pro
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 108 Mpx, ƒ/1.89
- 2021-03-24
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 327458
- 4500 mAh
- 176 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.2/5
Autonomía
3.3/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Realme 7 5GScreen 4.7/5 | Realme 8 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 405 ppi | 411 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Realme 7 5GCamera 4.4/5 | Realme 8 ProCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 108 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.89 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.7 | ||
Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.1 | ƒ/2.45 | ||
Sensor | Sony IMX471 Exmor RS |
Sistema
Realme 7 5G | Realme 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | Mali G57 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | |||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | RealmeUI | |||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Realme 7 5GAutonomy 3.7/5 | Realme 8 ProAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Realme 7 5G | Realme 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Realme 7 5G | Realme 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Realme 7 5G | Realme 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 341380 | 327458 | ||
Versión Antutu | v8 | v9 |