Comparativa Realme 7 5G vs Xiaomi Redmi Note 9 Pro
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10 Q
- 2020-03-13
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 274596
- 5020 mAh
- 209 g
Pantalla
Realme 7 5GScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProScreen 4.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2040 px | ||
Densidad píxeles | 405 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Realme 7 5GCamera 4.4/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung S5KGM1 | Samsung S5KGM2 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.1 | ƒ/0.0 |
Sistema
Realme 7 5G | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
GPU | Mali G57 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | |||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | RealmeUI | MIUI 11 | ||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Hall Gravedad Reconomiento facial Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Realme 7 5GAutonomy 3.7/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5020 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Realme 7 5G | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Realme 7 5G | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Realme 7 5G | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 341380 | 274596 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |