Comparativa Realme 7 5G vs ZTE Axon 10 Pro 5G
- 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.47''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 437590
- 4000 mAh
- 180 g
Pantalla
Realme 7 5GScreen 4.7/5 | ZTE Axon 10 Pro 5GScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.47'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 405 ppi | 398 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Realme 7 5GCamera 4.4/5 | ZTE Axon 10 Pro 5GCamera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung S5KGM1 | Samsung S5KGM1 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | HDR Video 4K Estabilizador Zoom digital Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.1 | ƒ/0.0 |
Sistema
Realme 7 5G | ZTE Axon 10 Pro 5G | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 9 Pie | ||
GPU | Mali G57 | Qualcomm Adreno 640 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | |||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.8 GHz | ||
Capa fabricante | RealmeUI | |||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Realme 7 5GAutonomy 3.7/5 | ZTE Axon 10 Pro 5GAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Realme 7 5G | ZTE Axon 10 Pro 5G | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM USB Type C 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Realme 7 5G | ZTE Axon 10 Pro 5G | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Realme 7 5G | ZTE Axon 10 Pro 5G | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 341380 | 437590 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |