Comparativa Realme 7 5G vs ZTE Axon 11 4G
- 6gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.89
- Android 10 Q
- 2020-06-25
- 6.47''
- MediaTek Helio P70
- 175000
- 4000 mAh
- 168 g
Pantalla
Realme 7 5GScreen 4.7/5 | ZTE Axon 11 4GScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.47'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 405 ppi | 398 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Realme 7 5GCamera 4.4/5 | ZTE Axon 11 4GCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.89 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung S5KGM1 | Samsung Bright S5KGW1 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.1 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Samsung S5K3T1 |
Sistema
Realme 7 5G | ZTE Axon 11 4G | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
GPU | Mali G57 | ARM Mali-G72 MP3 900MHz | ||
Procesador | MediaTek Helio P70 | |||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.1 GHz | ||
Capa fabricante | RealmeUI | |||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Realme 7 5GAutonomy 3.7/5 | ZTE Axon 11 4GAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Realme 7 5G | ZTE Axon 11 4G | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Realme 7 5G | ZTE Axon 11 4G | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Realme 7 5G | ZTE Axon 11 4G | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 341380 | 175000 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |