Comparativa Realme 7 pro vs Realme 7
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-08-01
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 290582
- 4500 mAh
- 182 g
Pantalla
Realme 7 proScreen 4.7/5 | Realme 7Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 405 ppi | 405 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Realme 7 proCamera 4.4/5 | Realme 7Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX682 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.5 | ƒ/2.1 | ||
Sensor | Sony IMX471 Exmor RS |
Sistema
Realme 7 pro | Realme 7 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
GPU | Qualcomm Adreno 618 | |||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | |||
Frecuencia | 2.3 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | RealmeUI | RealmeUI | ||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Realme 7 proAutonomy 3.3/5 | Realme 7Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Realme 7 pro | Realme 7 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Realme 7 pro | Realme 7 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Realme 7 pro | Realme 7 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 290582 | 290583 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |