Comparativa Realme 7 pro vs Xiaomi Poco X3 Pro
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-08-01
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 290582
- 4500 mAh
- 182 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- 2021-03-22
- 6.67''
- 491412
- 5160 mAh
- 215 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.8/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Realme 7 proScreen 4.7/5 | Xiaomi Poco X3 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 405 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Bordes redondeados Resistente a rayones |
Cámara
Realme 7 proCamera 4.4/5 | Xiaomi Poco X3 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1.6 | ||
Sensor | Sony IMX682 Exmor RS | Sony IMX582 Exmor RS | ||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.5 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Realme 7 pro | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 640 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | |||
Frecuencia | 2.3 GHz | 2.96 GHz | ||
Capa fabricante | RealmeUI | |||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Realme 7 proAutonomy 3.3/5 | Xiaomi Poco X3 ProAutonomy 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | 5160 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Realme 7 pro | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Realme 7 pro | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Realme 7 pro | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 290582 | 491412 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |