Comparativa Realme 8 Pro vs Realme 7 pro
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 108 Mpx, ƒ/1.89
- 2021-03-24
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 327458
- 4500 mAh
- 176 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.2/5
Autonomía
3.3/5
Rendimiento
2.0/5
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-08-01
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 290582
- 4500 mAh
- 182 g
Pantalla
Realme 8 ProScreen 4.7/5 | Realme 7 proScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 411 ppi | 405 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Realme 8 ProCamera 4.2/5 | Realme 7 proCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 108 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.89 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.7 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX682 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.45 | ƒ/2.5 | ||
Sensor | Sony IMX471 Exmor RS |
Sistema
Realme 8 Pro | Realme 7 pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
Frecuencia | 2.3 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | RealmeUI | |||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Realme 8 ProAutonomy 3.3/5 | Realme 7 proAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Realme 8 Pro | Realme 7 pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Realme 8 Pro | Realme 7 pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Realme 8 Pro | Realme 7 pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 327458 | 290582 | ||
Versión Antutu | v9 | v8 |