Comparativa Realme 8 Pro vs Realme X50 5G
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 108 Mpx, ƒ/1.89
- 2021-03-24
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 327458
- 4500 mAh
- 176 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.2/5
Autonomía
3.3/5
Rendimiento
2.0/5
- 6gb, 8gb, 12gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-01-07
- 6.57''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 330587
- 4200 mAh
- 202 g
Pantalla
Realme 8 ProScreen 4.7/5 | Realme X50 5GScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.57'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 411 ppi | 409 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Bordes redondeados Resistente a rayones |
Cámara
Realme 8 ProCamera 4.2/5 | Realme X50 5GCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 108 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.89 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.7 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung Bright S5KGW1 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.45 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Sony IMX471 Exmor RS | Sony IMX471 Exmor RS |
Sistema
Realme 8 Pro | Realme X50 5G | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 620 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | ||
Frecuencia | 2.3 GHz | 2.4 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Gravedad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Realme 8 ProAutonomy 3.3/5 | Realme X50 5GAutonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | 4200 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Realme 8 Pro | Realme X50 5G | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Realme 8 Pro | Realme X50 5G | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb 12gb | ||
SD | true |
Extras
Realme 8 Pro | Realme X50 5G | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 327458 | 330587 | ||
Versión Antutu | v9 | v8 |