Comparativa Realme 8 Pro vs Xiaomi Poco F3
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 108 Mpx, ƒ/1.89
- 2021-03-24
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 327458
- 4500 mAh
- 176 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.2/5
Autonomía
3.3/5
Rendimiento
2.0/5
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- 2021-03-22
- 6.67''
- 714008
- 4520 mAh
- 196 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.3/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Realme 8 ProScreen 4.7/5 | Xiaomi Poco F3Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 411 ppi | 386 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Realme 8 ProCamera 4.2/5 | Xiaomi Poco F3Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 108 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.89 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 0.7 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.45 | ƒ/2.45 | ||
Sensor | Sony IMX471 Exmor RS | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Realme 8 Pro | Xiaomi Poco F3 | |||
---|---|---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 650 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | |||
Frecuencia | 2.3 GHz | 3.2 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Realme 8 ProAutonomy 3.3/5 | Xiaomi Poco F3Autonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | 4520 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Realme 8 Pro | Xiaomi Poco F3 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Realme 8 Pro | Xiaomi Poco F3 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Realme 8 Pro | Xiaomi Poco F3 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 327458 | 714008 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |