Comparativa Realme C11 2021 vs Xiaomi Redmi A2
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- 2021-07-28
- 6.52''
- Spreadtrum Unisoc SC9863A
- 104325
- 5000 mAh
- 190 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.8/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.1/5
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
Realme C11 2021Screen 4.3/5 | Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.52'' | 6.52'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 264 ppi | 269 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Realme C11 2021Camera 3.8/5 | Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 8 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 |
Sistema
Realme C11 2021 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
GPU | PowerVR GE8322 | |||
Procesador | Spreadtrum Unisoc SC9863A | |||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Brújula Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Sensor de Proximidad Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Realme C11 2021Autonomy 3.7/5 | Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Realme C11 2021 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Dual SIM Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Realme C11 2021 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb | 32gb | ||
RAM | 2gb | 2gb 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
Realme C11 2021 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 104325 | 127000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |