Comparativa Samsung Galaxy A02s vs Xiaomi Redmi 9T
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 10 Q
- 2020-11-24
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 74800
- 5000 mAh
- 196 g
- 4gb, 6gb
- 128gb, 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2021-01-06
- 6.53''
- 174500
- 6000 mAh
- 198 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
4.4/5
Rendimiento
1.8/5
Pantalla
Samsung Galaxy A02sScreen 4.3/5 | Xiaomi Redmi 9TScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD LTPS | |||
Diagonal | 6.5'' | 6.53'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy A02sCamera 3.8/5 | Xiaomi Redmi 9TCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
Extras | HDR Zoom digital | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy A02s | Xiaomi Redmi 9T | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
GPU | Qualcomm Adreno 506 | Qualcomm Adreno 610 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 450 | |||
Frecuencia | 1.8 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Lector de huella dactilar Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A02sAutonomy 3.7/5 | Xiaomi Redmi 9TAutonomy 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | |||
Capacidad batería | 5000 mAh | 6000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A02s | Xiaomi Redmi 9T | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack Bluetooth Micro USB Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Nano SIM Dual SIM Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A02s | Xiaomi Redmi 9T | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 128gb 64gb | ||
RAM | 3gb 4gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A02s | Xiaomi Redmi 9T | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 74800 | 174500 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |