Comparativa Samsung Galaxy A03 Core vs Oppo Find N2 Flip
- 2gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2021-11-16
- 6.5''
- Spreadtrum Unisoc SC9863A
- 103000
- 5000 mAh
- 195 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.5/5
Rendimiento
1.1/5
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Samsung Galaxy A03 CoreScreen 4.3/5 | Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.8'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2520 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones folding |
Cámara
Samsung Galaxy A03 CoreCamera 3.1/5 | Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 8 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.4 |
Sistema
Samsung Galaxy A03 Core | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
GPU | PowerVR GE8322 | |||
Procesador | Spreadtrum Unisoc SC9863A | |||
Frecuencia | 1.6 GHz | 3.2 GHz | ||
Sensores | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A03 CoreAutonomy 3.5/5 | Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4300 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A03 Core | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A03 Core | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 2gb | 8gb 12gb 16gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy A03 Core | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 103000 | 1055000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |