Comparativa Samsung Galaxy A04s vs Oppo Find N2 Flip
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb, 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- Android 7.0 Nougat
- 2022-09-02
- 6.5''
- 117300
- 5000 mAh
- 195 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Samsung Galaxy A04sScreen 4.3/5 | Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.8'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2520 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados | Resistente a rayones folding |
Cámara
Samsung Galaxy A04sCamera 4.3/5 | Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.4 |
Sistema
Samsung Galaxy A04s | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 2.0 GHz | 3.2 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A04sAutonomy 3.7/5 | Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4300 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A04s | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A04s | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb 64gb 128gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 3gb 4gb | 8gb 12gb 16gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy A04s | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 117300 | 1055000 | ||
Versión Antutu | v8 | v9 |