Comparativa Samsung Galaxy A10 vs Samsung Galaxy A02s
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.2''
- Samsung Exynos 7 Octa 7884
- 107182
- 3400 mAh
- 168 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 10 Q
- 2020-11-24
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 74800
- 5000 mAh
- 196 g
Pantalla
Samsung Galaxy A10Screen 4.2/5 | Samsung Galaxy A02sScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | |||
Diagonal | 6.2'' | 6.5'' | ||
Resolución | 720 x 1520 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 271 ppi | 270 ppi |
Cámara
Samsung Galaxy A10Camera 3.9/5 | Samsung Galaxy A02sCamera 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.2 | ||
Extras | Zoom digital HDR | HDR Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A02s | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
GPU | ARM Mali-G71 | Qualcomm Adreno 506 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7884 | Qualcomm Snapdragon 450 | ||
Frecuencia | 1.6 GHz | 1.8 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Lector de huella dactilar Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro |
Autonomía
Samsung Galaxy A10Autonomy 2.4/5 | Samsung Galaxy A02sAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3400 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A02s | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack Bluetooth Micro USB Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A02s | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb | 32gb 64gb | ||
RAM | 2gb | 3gb 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A02s | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 107182 | 74800 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |