Comparativa Samsung Galaxy A10 vs Samsung Galaxy a10s
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.2''
- Samsung Exynos 7 Octa 7884
- 107182
- 3400 mAh
- 168 g
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-08-12
- 6.2''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 75320
- 4000 mAh
- 168 g
Pantalla
Samsung Galaxy A10Screen 4.2/5 | Samsung Galaxy a10sScreen 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.2'' | 6.2'' | ||
Resolución | 720 x 1520 px | 720 x 1560 px | ||
Densidad píxeles | 271 ppi | 277 ppi | ||
Extras | Indicador led |
Cámara
Samsung Galaxy A10Camera 3.9/5 | Samsung Galaxy a10sCamera 4.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.8 | ||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy a10s | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G71 | PowerVR GE8320 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7884 | MediaTek Helio P22 MT6762 | ||
Frecuencia | 1.6 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A10Autonomy 2.4/5 | Samsung Galaxy a10sAutonomy 2.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3400 mAh | 4000 mAh |
Conectividad
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy a10s | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy a10s | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb | 32gb | ||
RAM | 2gb | 2gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy a10s | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 107182 | 75320 | ||
Versión Antutu | v8 | v7 |