Comparativa Samsung Galaxy A10 vs Samsung Galaxy A12
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.2''
- Samsung Exynos 7 Octa 7884
- 107182
- 3400 mAh
- 168 g
- 3gb, 4gb, 6gb
- 32gb, 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2020-11-24
- 6.5''
- MediaTek Helio P35 MT6765
- 87000
- 5000 mAh
- 205 g
Pantalla
Samsung Galaxy A10Screen 4.2/5 | Samsung Galaxy A12Screen 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | TFT TN | ||
Diagonal | 6.2'' | 6.5'' | ||
Resolución | 720 x 1520 px | 720 x 1560 px | ||
Densidad píxeles | 271 ppi | 264 ppi |
Cámara
Samsung Galaxy A10Camera 3.9/5 | Samsung Galaxy A12Camera 4.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.0 | ||
Extras | Zoom digital HDR | HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A12 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10.0 | ||
GPU | ARM Mali-G71 | PowerVR GE8320 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7884 | MediaTek Helio P35 MT6765 | ||
Frecuencia | 1.6 GHz | 2.3 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Lector de huella dactilar Acelerómetro |
Autonomía
Samsung Galaxy A10Autonomy 2.4/5 | Samsung Galaxy A12Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3400 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A12 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | 4G 2G Bluetooth Dual SIM Nano SIM USB Type C Audio jack |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A12 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb | 32gb 64gb 128gb | ||
RAM | 2gb | 3gb 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A12 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 107182 | 87000 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |