Comparativa Samsung Galaxy a10s vs Samsung Galaxy A02s
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-08-12
- 6.2''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 75320
- 4000 mAh
- 168 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 10 Q
- 2020-11-24
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 74800
- 5000 mAh
- 196 g
Pantalla
Samsung Galaxy a10sScreen 4.2/5 | Samsung Galaxy A02sScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | |||
Diagonal | 6.2'' | 6.5'' | ||
Resolución | 720 x 1560 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 277 ppi | 270 ppi | ||
Extras | Indicador led |
Cámara
Samsung Galaxy a10sCamera 4.1/5 | Samsung Galaxy A02sCamera 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ||
Extras | Zoom digital HDR | HDR Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Samsung Galaxy a10s | Samsung Galaxy A02s | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
GPU | PowerVR GE8320 | Qualcomm Adreno 506 | ||
Procesador | MediaTek Helio P22 MT6762 | Qualcomm Snapdragon 450 | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 1.8 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Lector de huella dactilar Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro |
Autonomía
Samsung Galaxy a10sAutonomy 2.8/5 | Samsung Galaxy A02sAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy a10s | Samsung Galaxy A02s | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack Bluetooth Micro USB Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy a10s | Samsung Galaxy A02s | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb | 32gb 64gb | ||
RAM | 2gb | 3gb 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy a10s | Samsung Galaxy A02s | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 75320 | 74800 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |