Comparativa Samsung Galaxy A12 vs Samsung Galaxy J6
- 3gb, 4gb, 6gb
- 32gb, 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2020-11-24
- 6.5''
- MediaTek Helio P35 MT6765
- 87000
- 5000 mAh
- 205 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.0 Oreo
- 2018-05-21
- 5.6''
- Samsung Exynos 7 Octa 7870
- 46000
- 3000 mAh
- 154 g
Pantalla
Samsung Galaxy A12Screen 4.2/5 | Samsung Galaxy J6Screen 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT TN | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 5.6'' | ||
Resolución | 720 x 1560 px | 720 x 1480 px | ||
Densidad píxeles | 264 ppi | 294 ppi |
Cámara
Samsung Galaxy A12Camera 4.1/5 | Samsung Galaxy J6Camera 4.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 1 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.9 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | |||
Sensor | Samsung S5K3L2 | |||
Extras | HDR | Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.9 |
Sistema
Samsung Galaxy A12 | Samsung Galaxy J6 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10.0 | Android 8.0 Oreo | ||
GPU | PowerVR GE8320 | Arm Mali-T830 | ||
Procesador | MediaTek Helio P35 MT6765 | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | ||
Frecuencia | 2.3 GHz | 1.6 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Lector de huella dactilar Acelerómetro | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A12Autonomy 3.7/5 | Samsung Galaxy J6Autonomy 2.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 3000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A12 | Samsung Galaxy J6 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | 4G 2G Bluetooth Dual SIM Nano SIM USB Type C Audio jack | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A12 | Samsung Galaxy J6 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb 64gb 128gb | 32gb 64gb | ||
RAM | 3gb 4gb 6gb | 3gb 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A12 | Samsung Galaxy J6 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 87000 | 46000 | ||
Versión Antutu | v8 |