Comparativa Samsung Galaxy A20e vs Samsung Galaxy J7 Duo
- 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 9 Pie
- 2019-04-10
- 5.8''
- Samsung Exynos 7 Octa 7884
- 88233
- 3000 mAh
- 150 g
- 4gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.0 Oreo
- 2018-04-11
- 5.5''
- Samsung Exynos 7 Octa 7870
- 46000
- 3000 mAh
- 174 g
Pantalla
Samsung Galaxy A20eScreen 2.4/5 | Samsung Galaxy J7 DuoScreen 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | Super AMOLED | ||
Diagonal | 5.8'' | 5.5'' | ||
Resolución | 720 x 1560 px | 720 x 1280 px | ||
Densidad píxeles | 296 ppi | 267 ppi |
Cámara
Samsung Galaxy A20eCamera 3.9/5 | Samsung Galaxy J7 DuoCamera 4.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.9 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | |||
Sensor | Samsung S5K3L6 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.9 |
Sistema
Samsung Galaxy A20e | Samsung Galaxy J7 Duo | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.0 Oreo | ||
GPU | ARM Mali-G71 | Arm Mali-T830 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7884 | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | ||
Frecuencia | 1.6 GHz | 1.6 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A20eAutonomy 2.3/5 | Samsung Galaxy J7 DuoAutonomy 2.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3000 mAh | 3000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A20e | Samsung Galaxy J7 Duo | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A20e | Samsung Galaxy J7 Duo | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb | 32gb | ||
RAM | 3gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A20e | Samsung Galaxy J7 Duo | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 88233 | 46000 | ||
Versión Antutu | v7 |