Comparativa Samsung Galaxy A20s vs Samsung Galaxy A6 Plus
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-09-23
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 75800
- 4000 mAh
- 183 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 8.0 Oreo
- 2018-05-02
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 57000
- 3500 mAh
- 191 g
Pantalla
Samsung Galaxy A20sScreen 4.2/5 | Samsung Galaxy A6 PlusScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.0'' | ||
Resolución | 720 x 1560 px | 1080 x 2220 px | ||
Densidad píxeles | 264 ppi | 411 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy A20sCamera 4.1/5 | Samsung Galaxy A6 PlusCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 16 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 24 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.9 |
Sistema
Samsung Galaxy A20s | Samsung Galaxy A6 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.0 Oreo | ||
GPU | Qualcomm Adreno 506 | Qualcomm Adreno 506 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 450 | ||
Frecuencia | 1.8 GHz | 1.8 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A20sAutonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy A6 PlusAutonomy 2.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 3500 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A20s | Samsung Galaxy A6 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A20s | Samsung Galaxy A6 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 32gb 64gb | ||
RAM | 3gb 4gb | 3gb 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A20s | Samsung Galaxy A6 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 75800 | 57000 | ||
Versión Antutu | v8 |