Comparativa Samsung Galaxy A20s vs Samsung Galaxy J6
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-09-23
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 75800
- 4000 mAh
- 183 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.0 Oreo
- 2018-05-21
- 5.6''
- Samsung Exynos 7 Octa 7870
- 46000
- 3000 mAh
- 154 g
Pantalla
Samsung Galaxy A20sScreen 4.2/5 | Samsung Galaxy J6Screen 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 5.6'' | ||
Resolución | 720 x 1560 px | 720 x 1480 px | ||
Densidad píxeles | 264 ppi | 294 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy A20sCamera 4.1/5 | Samsung Galaxy J6Camera 4.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 1 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.9 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | |||
Sensor | Samsung S5K3L2 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.9 |
Sistema
Samsung Galaxy A20s | Samsung Galaxy J6 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.0 Oreo | ||
GPU | Qualcomm Adreno 506 | Arm Mali-T830 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 450 | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | ||
Frecuencia | 1.8 GHz | 1.6 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A20sAutonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy J6Autonomy 2.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 3000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A20s | Samsung Galaxy J6 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A20s | Samsung Galaxy J6 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 32gb 64gb | ||
RAM | 3gb 4gb | 3gb 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A20s | Samsung Galaxy J6 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 75800 | 46000 | ||
Versión Antutu | v8 |