Comparativa Samsung Galaxy A30s vs ZTE Blade V10
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb, 128gb
- 25 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-08-22
- 6.4''
- Samsung Exynos 7 Octa 7904
- 107456
- 4000 mAh
- 166 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-11
- 6.3''
- MediaTek Helio P70
- 138745
- 3200 mAh
- 154 g
Pantalla
Samsung Galaxy A30sScreen 4.2/5 | ZTE Blade V10Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.3'' | ||
Resolución | 720 x 1560 px | 1080 x 2280 px | ||
Densidad píxeles | 268 ppi | 400 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy A30sCamera 4.3/5 | ZTE Blade V10Camera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 25 Mpx | 16 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.2 | |||
Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.4 |
Sistema
Samsung Galaxy A30s | ZTE Blade V10 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G71 MP2 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7904 | MediaTek Helio P70 | ||
Frecuencia | 1.8 GHz | |||
Sensores | Barómetro Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A30sAutonomy 3.0/5 | ZTE Blade V10Autonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 3200 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A30s | ZTE Blade V10 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | 4G 3G 2G Dual SIM Nano SIM USB Type C Radio FM Bluetooth Audio jack NFC |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A30s | ZTE Blade V10 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb 64gb 128gb | 32gb 64gb | ||
RAM | 3gb 4gb | 3gb 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A30s | ZTE Blade V10 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 107456 | 138745 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |