Comparativa Samsung Galaxy A40 vs Samsung Galaxy J3 2017
- 4gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-03-27
- 5.9''
- Samsung Exynos 7 Octa 7904
- 127724
- 3100 mAh
- 140 g
- 2gb
- 16gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- 2017-06-05
- 5.0''
- Samsung Exynos 7 Quad 7570
- 37622
- 2400 mAh
- 147 g
Pantalla
Samsung Galaxy A40Screen 2.9/5 | Samsung Galaxy J3 2017Screen 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD LTPS | ||
Diagonal | 5.9'' | 5.0'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 720 x 1280 px | ||
Densidad píxeles | 437 ppi | 294 ppi |
Cámara
Samsung Galaxy A40Camera 4.2/5 | Samsung Galaxy J3 2017Camera 3.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 1 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.9 | ||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 25 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Samsung Galaxy A40 | Samsung Galaxy J3 2017 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
GPU | ARM Mali-G71 MP2 | ARM Mali-T720 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7904 | Samsung Exynos 7 Quad 7570 | ||
Frecuencia | 1.8 GHz | 1.4 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro |
Autonomía
Samsung Galaxy A40Autonomy 2.3/5 | Samsung Galaxy J3 2017Autonomy 1.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3100 mAh | 2400 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A40 | Samsung Galaxy J3 2017 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A40 | Samsung Galaxy J3 2017 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 16gb | ||
RAM | 4gb | 2gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A40 | Samsung Galaxy J3 2017 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 127724 | 37622 | ||
Versión Antutu | v8 | v7 |