Comparativa Samsung Galaxy A40 vs Sony Xperia 10
- 4gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-03-27
- 5.9''
- Samsung Exynos 7 Octa 7904
- 127724
- 3100 mAh
- 140 g
- 3gb, 4gb
- 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.0
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 630
- 78326
- 2870 mAh
- 162 g
Pantalla
Samsung Galaxy A40Screen 2.9/5 | Sony Xperia 10Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 5.9'' | 6.0'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2520 px | ||
Densidad píxeles | 437 ppi | 457 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy A40Camera 4.2/5 | Sony Xperia 10Camera 4.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 25 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy A40 | Sony Xperia 10 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G71 MP2 | Qualcomm Adreno 508 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7904 | Qualcomm Snapdragon 630 | ||
Frecuencia | 1.8 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A40Autonomy 2.3/5 | Sony Xperia 10Autonomy 2.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3100 mAh | 2870 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A40 | Sony Xperia 10 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A40 | Sony Xperia 10 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 64gb | ||
RAM | 4gb | 3gb 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A40 | Sony Xperia 10 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 127724 | 78326 | ||
Versión Antutu | v8 | v7 |