Comparativa Samsung Galaxy A40 vs Xiaomi Redmi 9
- 4gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-03-27
- 5.9''
- Samsung Exynos 7 Octa 7904
- 127724
- 3100 mAh
- 140 g
- 4gb, 3gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 10.0
- 2020-06-10
- 6.53''
- MediaTek Helio G80
- 203785
- 5020 mAh
- 198 g
Pantalla
Samsung Galaxy A40Screen 2.9/5 | Xiaomi Redmi 9Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 5.9'' | 6.53'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 437 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy A40Camera 4.2/5 | Xiaomi Redmi 9Camera 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/2.2 | ||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 25 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy A40 | Xiaomi Redmi 9 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10.0 | ||
GPU | ARM Mali-G71 MP2 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7904 | MediaTek Helio G80 | ||
Frecuencia | 1.8 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI 11 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A40Autonomy 2.3/5 | Xiaomi Redmi 9Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3100 mAh | 5020 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A40 | Xiaomi Redmi 9 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | USB Type C Radio FM NFC Nano SIM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A40 | Xiaomi Redmi 9 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 32gb 64gb | ||
RAM | 4gb | 4gb 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A40 | Xiaomi Redmi 9 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 127724 | 203785 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |