Comparativa Samsung Galaxy A50 vs Oppo A52
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 24.8 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.4''
- Samsung Exynos 7 Octa 9610
- 176232
- 4000 mAh
- 168 g
- 4gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-05-26
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 171000
- 5000 mAh
- 184 g
Pantalla
Samsung Galaxy A50Screen 4.7/5 | Oppo A52Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 405 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy A50Camera 4.3/5 | Oppo A52Camera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 24.8 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.9 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX576 Exmor RS | |||
Dxomark foto | 88 | |||
Dxomark video | 79 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 24.8 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Samsung S5K2X5 |
Sistema
Samsung Galaxy A50 | Oppo A52 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10.0 | ||
GPU | ARM Mali-G72 MP3 | Qualcomm Adreno 610 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 9610 | Qualcomm Snapdragon 665 | ||
Frecuencia | 2.3 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | Color OS 7 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A50Autonomy 3.0/5 | Oppo A52Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A50 | Oppo A52 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Dual SIM Radio FM USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A50 | Oppo A52 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 4gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A50 | Oppo A52 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 176232 | 171000 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |