Comparativa Samsung Galaxy A50 vs Samsung Galaxy A12
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 24.8 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.4''
- Samsung Exynos 7 Octa 9610
- 176232
- 4000 mAh
- 168 g
- 3gb, 4gb, 6gb
- 32gb, 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2020-11-24
- 6.5''
- MediaTek Helio P35 MT6765
- 87000
- 5000 mAh
- 205 g
Pantalla
Samsung Galaxy A50Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy A12Screen 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | TFT TN | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 720 x 1560 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 264 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy A50Camera 4.3/5 | Samsung Galaxy A12Camera 4.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 24.8 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 0.9 | |||
Sensor | Sony IMX576 Exmor RS | |||
Dxomark foto | 88 | |||
Dxomark video | 79 | |||
Extras | Zoom digital HDR | HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 24.8 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5K2X5 |
Sistema
Samsung Galaxy A50 | Samsung Galaxy A12 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10.0 | ||
GPU | ARM Mali-G72 MP3 | PowerVR GE8320 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 9610 | MediaTek Helio P35 MT6765 | ||
Frecuencia | 2.3 GHz | 2.3 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Lector de huella dactilar Acelerómetro |
Autonomía
Samsung Galaxy A50Autonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy A12Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A50 | Samsung Galaxy A12 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | 4G 2G Bluetooth Dual SIM Nano SIM USB Type C Audio jack |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A50 | Samsung Galaxy A12 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 32gb 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 3gb 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A50 | Samsung Galaxy A12 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 176232 | 87000 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |