Comparativa Samsung Galaxy A50s vs Huawei Nova 5T
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 9 Pie
- 2019-08-22
- 6.4''
- Samsung Exynos 7 Octa 9611
- 177562
- 4000 mAh
- 169 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-10-07
- 6.26''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 383131
- 3750 mAh
- 174 g
Pantalla
Samsung Galaxy A50sScreen 4.7/5 | Huawei Nova 5TScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.26'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 412 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Samsung Galaxy A50sCamera 4.1/5 | Huawei Nova 5TCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | |||
Extras | Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy A50s | Huawei Nova 5T | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G72 MP3 | ARM Mali G76 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 9611 | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
Frecuencia | 2.3 GHz | 2.6 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A50sAutonomy 3.0/5 | Huawei Nova 5TAutonomy 2.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 3750 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A50s | Huawei Nova 5T | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A50s | Huawei Nova 5T | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 6gb 8gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy A50s | Huawei Nova 5T | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 177562 | 383131 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |