Comparativa Samsung Galaxy A51 vs Huawei P40 Lite
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2019-12-12
- 6.5''
- Samsung Exynos 7 Octa 9611
- 186507
- 4000 mAh
- 172 g
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-26
- 6.4''
- Huawei HiSilicon KIRIN 810
- 317523
- 4200 mAh
- 183 g
Pantalla
Samsung Galaxy A51Screen 4.7/5 | Huawei P40 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2310 px | ||
Densidad píxeles | 396 ppi | 398 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy A51Camera 4.2/5 | Huawei P40 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 80 | ||
Sensor | Samsung S5KGM2 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Samsung Galaxy A51 | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10.0 | Android 10 Q | ||
GPU | ARM Mali-G72 MP3 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 9611 | Huawei HiSilicon KIRIN 810 | ||
Frecuencia | 2.3 GHz | 2.27 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | EMUI 10 | ||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A51Autonomy 3.0/5 | Huawei P40 LiteAutonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 4200 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A51 | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A51 | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A51 | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 186507 | 317523 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |